Vérifiez mes commandes: Liste
Type | Verre profilé |
Thickness | 6mm 7mm |
Standard Size | W 232mm * H 41mm * L 7000mm W 262mm * H 41mm * L 7000mm W 331mm * H 41mm * L 7000mm W 498mm * H 41mm * L 7000mm W 232mm * H 60mm * L 7000mm W 262mm * H 60mm * L 7000mm W 331mm * H 60mm * L 7000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Lead time | About 20 days upon receipt of your deposit or confirmation. |
MOQ | 100 Sqm. |
Package | Paper or powder interlayer between two glass panels and plywood crates with straps. |
Payment Terms | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Place of origin | CHINA |
Type | Verre profilé |
Thickness | 6mm 7mm |
Standard Size | W 232mm * H 41mm * L 7000mm W 262mm * H 41mm * L 7000mm W 331mm * H 41mm * L 7000mm W 498mm * H 41mm * L 7000mm W 232mm * H 60mm * L 7000mm W 262mm * H 60mm * L 7000mm W 331mm * H 60mm * L 7000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Lead time | About 20 days upon receipt of your deposit or confirmation. |
MOQ | 100 Sqm. |
Package | Paper or powder interlayer between two glass panels and plywood crates with straps. |
Payment Terms | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Place of origin | CHINA |
L'introduction sur le verre profilé en U
Le verre profilé en U est originaire d'Autriche. Il est également produit plus de 35 ans en Allemagne. En tant que l'un des matériaux typiques utilisés dans les projets de construction à grande échelle, le verre profilé en U est largement utilisé en Europe et en Amérique. L’application du verre profilé en U en Chine date des années 1990, maintenant de nombreuses régions chinoises l'utilisent pour sa tendance de conception internationale.
Le verre profilé en U est un type de verre coulé. Les progrès du formage dans le four de fusion contrôlé par l’ordinateur lui permettent de conserver une excellente qualité et précision. Sa résistance mécanique élevée lui permet de se fixer sur des immeubles de grande hauteur et autres bâtiments qui nécessitent un bon éclairage. Et cela peut sauver les bâtiments des supports verticaux et horizontaux supplémentaires. Le verre profilé en U est caractérisé par son bon éclairage, son isolation thermique et sa préservation, son isolation phonique et sa protection contre le bruit - c'est l'un des nouveaux types de verres écologiques et économiques.
Textures de surface en verre et faible teneur en fer
Grain de poire
Grain de poire - la texture de perle martelée ou de peau d'orange fournit une translucidité modérée; Il présente les excellentes propriétés de diffusion de la lumière
Glace
Glace - une texture organique très obscurcissante. Il est excellent pour les applications à simple vitrage tout en créant la confidentialité ou masquant des vues.
Clair
Clarissimo ™ - Sans motif, offre un haut niveau de transparence pour un verre laminé. Veuillez noter que les qualités optiques du verre laminé sont fondamentalement incomparables avec la surface et la transparence du verre flotté car les méthodes de production sont très différentes.
Faible teneur en fer
Ce verre est fabriqué par une méthode de production spéciale à base de matières premières contenant une faible composition en fer. Le verre résultant est presque incolore, affiche une légère teinte verdâtre, il est favorisé par de nombreux architectes. Une exclusivité de Lamberts.
Pour les grands projets, Lamberts se fera un plaisir de discuter des textures et des tailles personnalisées.
Qingdao Kangdeli Industrial and Trading CO., ltd | |||||||
U glass technology specification: | |||||||
U glass Series | K40Series | K60Series | |||||
U Channel Glass | P23/41/6 | P26/41/6 | P33/41/6 | P50/41/6 | P23/60/7 | P26/60/7 | P33/60/7 |
Face Width (mm) | 232mm | 262mm | 331mm | 498mm | 232mm | 262mm | 331mm |
Face Width (w) inches | 9-1/8" | 10-5/16" | 13-1/32" | 19-5/8" | 9-1/8" | 10-5/16" | 13-1/32" |
Flange heigh( mm) | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 60mm | 60mm | 60mm |
Flange height (h) inches | 1-5/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | 1-5/8" | 2-3/8" | 2-3/8" | 2-3/8" |
Glass thickness(t) mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Glass thicknessapp. inches | .24" | .24" | .24" | .24" | .28" | .28" | .28" |
Maximum Length(L)mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm | 7000 mm |
Maximum Length(L) inches | 276" | 276" | 276" | 276" | 276" | 276" | 276" |
Weight (single layer) KG/sqm | 19.43 | 18.94 | 18.16 | 16.94 | 25.43 | 24.5 | 23.43 |
Weight (single layer) lbs/sq ft. | 3.98 | 3.88 | 3.72 | 3.47 | 5.21 | 5.02 | 4.8 |
Kindly processed glasses Le produit a été dûment certifié pour vous rassurer d 'acheter. Notre certification comprend:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror is a professional supplier of glass panels and good manufacturer of processed glass panels.