Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio laminado SGP |
Espesor | 2 or 3 layers / 4-50mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino |
Tamaño estándar | Minimun :305*305MM Maxinum: 2440*4500MM |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio laminado SGP |
Espesor | 2 or 3 layers / 4-50mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino |
Tamaño estándar | Minimun :305*305MM Maxinum: 2440*4500MM |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Qingdao Kangdeli Industrial and Trading Co.,Ltd. | |||||||||
Laminated Glass with Dupont SGP Interlayer | |||||||||
Laminate Color | Nominal Laminate Thickness | Make-Up | Visible Light | U-Factor | SC | SHGC | |||
Outboard Lite | SGP | Inboard Lite | Transmittance% | Reflectance%(Outdoor) | |||||
Clear | 5/16" | 1/8" Clear | 0.060 SGP | 1/8" Clear | 88 | 8 | 0.99 | 0.89 | 0.77 |
Clear | 7/16" | 3/16" Clear | 0.060 SGP | 3/16" Clear | 86 | 8 | 0.97 | 0.85 | 0.73 |
Clear | 9/16" | 1/4" Clear | 0.060 SGP | 1/4" Clear | 85 | 8 | 0.95 | 0.83 | 0.72 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados