Ver el pedido: Ver la lista
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | French Green (Light Green),Dark Green(Natural Green); Ford Blue, Dark Blue (Diamond Blue); Ocean Blue, Kunshan Blue, Crystal Blue; Euro Bronze(Grey Bronze), Golden Bronze, Pink, Blue Grey,Dark Grey, Crystal Grey, Black; Crystal Yellow. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | French Green (Light Green),Dark Green(Natural Green); Ford Blue, Dark Blue (Diamond Blue); Ocean Blue, Kunshan Blue, Crystal Blue; Euro Bronze(Grey Bronze), Golden Bronze, Pink, Blue Grey,Dark Grey, Crystal Grey, Black; Crystal Yellow. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Thickness(mm) | Silver Mirror Panel Size(mm) | Max Loading Weight/CNT |
2 | 1220*1830 1500x2000 1650x2200 1830x2440 | 27 Tons |
3 |
1220*1830 1500x2000 1650x2200 1830x2440 2134/2140x3300/3660 2440x3300/3660 |
27 Tons |
4 |
1220*1830 1500x2000 1650x2200 1830x2440 2134/2140x3300/3660 2440x3300/3660 |
27 Tons |
5 |
1220*1830 1500x2000 1650x2200 1830x2440 2134/2140x3300/3660 2440x3300/3660 |
27 Tons |
6 |
1220*1830 1500x2000 1650x2200 1830x2440 2134/2140x3300/3660 2440x3300/3660 |
27 Tons |
8 |
1220*1830 1500x2000 1650x2200 1830x2440 2134/2140x3300/3660 2440x3300/3660 |
27 Tons |
Parámetro de espejo plateado |
||||
Thickness | Ref. Ratio % | Thickness | ||
Silver Layer | Copper Layer | Double Paint | ||
3mm | 93.94 | ≥750mg/㎡ | ≥200mg/㎡ | 45-60μm |
4mm | 91.83 | |||
5mm | 91.17 | |||
6mm | 90.14 | |||
Parámetro de espejo de plata sin cobre | ||||
Thickness | Ref. Ratio % | Thickness | ||
Silver Layer | Double Paint | Lead Content | ||
3mm | 94.27 | ≥900mg/㎡ | 45-60μm | 0-5PPM |
4mm | 92.04 | |||
5mm | 91.35 | |||
6mm |
90.33 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados