Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio impreso teñido |
Espesor | 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 8mm |
Otros colores | Transparente, ultra transparente, verde, azul, bronce, ámbar, gris |
Tamaño estándar | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134, 2134 x 3300 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio impreso teñido |
Espesor | 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 8mm |
Otros colores | Transparente, ultra transparente, verde, azul, bronce, ámbar, gris |
Tamaño estándar | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134, 2134 x 3300 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
El rodillo inferior está grabado con el negativo del alfarero. El espesor se controla mediante el ajuste del espacio entre los rodillos.Patterned glass is a not-perfectly-smooth structure with different patterns impressed on it.
The depth, size and shape of the patterns largely determine the magnitude and direction of reflection. Patterned glass usually transmits only slightly less light than clear glass. It can be used for a variety of applications: interior design and decorations, furniture, windows, street furniture etc.
Production
Patterned glass is made with a rolled glass process. The semi-molten glass is squeezed between two metal rollers.
The bottom roller is engraved with the negative of the potter. Thickness is controlled by adjustment of the gap between the rollers.
Thickness mm | Rolled Glass Panel Size mm | Max Loading Weight/CNT |
3, 3.5 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134 | 27 Tons |
4 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134 | 27 Tons |
5, 5.5 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134 | 27 Tons |
6 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134, 2134 x 3300 | 27 Tons |
8 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134, 2134 x 3300 |
27 Tons |
Thickness mm | Rolled Glass Panel Size mm | Max Loading Weight/CNT |
3, 3.5 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134 | 27 Tons |
4 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134 | 27 Tons |
5, 5.5 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134 | 27 Tons |
6 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134, 2134 x 3300 | 27 Tons |
8 | 1500 x 2000, 1524 x 2134, 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 1830 x 2134, 2134 x 3300 |
27 Tons |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados