Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio laminado PDLC |
Espesor | 2 layers / 8-12mm |
Otros colores | French Green (Light Green),Dark Green(Natural Green); Ford Blue, Dark Blue (Diamond Blue); Ocean Blue, Kunshan Blue, Crystal Blue; Euro Bronze(Grey Bronze), Golden Bronze, Pink; Blue Grey,Dark Grey, Crystal Grey, Black; Crystal Yellow. |
Tamaño estándar | 1220x1830,1500x2000, 1650/1830/2000x2200, 1650/1830/2000x2440, 2140/2250/2440x 3050, 2140/2250/2440x3210, 2140/2250/2440x3300, 2140/2250/2440x3660, 3000/3300x4000-15000 |
Tamaño gigante | 3300x4000-15000 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio laminado PDLC |
Espesor | 2 layers / 8-12mm |
Otros colores | French Green (Light Green),Dark Green(Natural Green); Ford Blue, Dark Blue (Diamond Blue); Ocean Blue, Kunshan Blue, Crystal Blue; Euro Bronze(Grey Bronze), Golden Bronze, Pink; Blue Grey,Dark Grey, Crystal Grey, Black; Crystal Yellow. |
Tamaño estándar | 1220x1830,1500x2000, 1650/1830/2000x2200, 1650/1830/2000x2440, 2140/2250/2440x 3050, 2140/2250/2440x3210, 2140/2250/2440x3300, 2140/2250/2440x3660, 3000/3300x4000-15000 |
Tamaño gigante | 3300x4000-15000 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Laminated Glass with PDLC Interlayer | |||||||||||||
Item . | Thickness | Max width | Parallel light transmittance | Visible light transmittance | Haze | Viewing angle | Response time | Operating voltage | Power Consumption | ||||
Condition | / | / | on | off | on | off | on | off | on | on | off | on | on |
Parameters | 9-20mm | 1800mm | 79% | 5% | 81% | 52% | 8% | 90% | 120° | 10ms | 200ms | 60V | 6W/㎡ |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados