Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio laminado PVB |
Espesor | Standard Thickness 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino, rosado |
Tamaño estándar | 3300*2440mm 3300*2140mm 3300*5100mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio laminado PVB |
Espesor | Standard Thickness 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino, rosado |
Tamaño estándar | 3300*2440mm 3300*2140mm 3300*5100mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
5) Cribado ultravioleta: la capa intermedia filtra los rayos ultravioleta y evita que los muebles y las cortinas se desvanezcan
Structure | Light Properties | Thermal Properties | U Value | ||||||
Coating in Pos.4 | Thickness | L.T.% | L.R.(Ext)% | D.E.T.% | E.R.% | S.F.% | S.C.% | W/m² . K | |
SY48 AGC Low E Clear Laminated Glass | 5+0.38+5mm | 51 | 7 | 34 | 7 | 48 | 0.56 | 4.3 | |
5+0.76+5mm | 51 | 7 | 34 | 6 | 48 | 0.56 | 4.2 | ||
5+1.14+5mm | 51 | 7 | 33 | 6 | 48 | 0.55 | 4.2 | ||
5+1.52+5mm | 51 | 6 | 33 | 6 | 47 | 0.55 | 4.2 | ||
6+0.38+6mm | 50 | 7 | 33 | 7 | 47 | 0.55 | 4.2 | ||
6+0.76+6mm | 50 | 7 | 33 | 6 | 47 | 0.55 | 4.2 | ||
6+1.14+6mm | 50 | 7 | 32 | 6 | 47 | 0.55 | 4.2 | ||
6+1.52+6mm | 50 | 7 | 32 | 6 | 47 | 0.55 | 4.1 | ||
8+0.76+8mm | 49 | 6 | 31 | 6 | 46 | 0.54 | 4.1 | ||
8+1.14+8mm | 49 | 6 | 30 | 6 | 46 | 0.54 | 4.1 | ||
8+1.52+8mm | 49 | 6 | 30 | 6 | 46 | 0.53 | 4.1 | ||
10+0.76+10mm | 50 | 7 | 29 | 6 | 44 | 0.52 | 3.9 | ||
10+1.14+10mm | 50 | 7 | 29 | 6 | 44 | 0.52 | 3.9 | ||
10+1.52+10mm | 50 | 7 | 29 | 6 | 45 | 0.52 | 3.8 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados