Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio laminado PVB |
Espesor | 4.38, 5.38, 6.38, 8.38, 10.38, 10.76 mm 22.1, 33.1, 44.1,55.2,66.2,88.2,1010.2 mm 1010.2 , 1515.2, 1919.2 mm 1010.4 , 1515.6, 1919.6 mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino, rosado |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Tamaño gigante | 3300*13000 mm 3300*14000 mm 3300*15000 mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio laminado PVB |
Espesor | 4.38, 5.38, 6.38, 8.38, 10.38, 10.76 mm 22.1, 33.1, 44.1,55.2,66.2,88.2,1010.2 mm 1010.2 , 1515.2, 1919.2 mm 1010.4 , 1515.6, 1919.6 mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino, rosado |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Tamaño gigante | 3300*13000 mm 3300*14000 mm 3300*15000 mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
El siguiente es el parámetro para vidrio laminado transparente:
Qingdao Kangdeli Industrial and Trading Co.,Ltd. | |||||||||||
Laminated Glass with White Interlaye | |||||||||||
Laminate Color | Nominal Laminate Thickness | Make-Up | Visible Light | U-Factor | SC | SHGC | STC | OITC | |||
Outboard Lite | PVB | Inboard Lite | Transmittance% | Reflectance%(Outdoor) | |||||||
White | 1/4" | 1/8" Clear | 0.030 Trans. White | 1/8" Clear | 63 | 6 | 1.01 | 0.77 | 0.66 | 34 | 28 |
White | 5/16" | 1/8" Clear | 0.060 Trans. White | 1/8" Clear | 63 | 6 | 0.99 | 0.76 | 0.66 | 34 | 31 |
White | 5/16" | 1/8" Clear | 0.090 Trans. White | 1/8" Clear | 63 | 6 | 0.97 | 0.76 | 0.65 | 35 | 32 |
White | 3/8" | 3/16 Clear | 0.030 Trans. White | 3/16" Clear | 61 | 6 | 0.99 | 0.73 | 0.63 | 36 | 33 |
White | 7/16" | 3/16" Clear | 0.060 Trans. White | 3/16" Clear | 61 | 6 | 0.97 | 0.72 | 0.62 | 36 | 32 |
White | 7/16" | 3/16" Clear | 0.090 Trans. White | 3/16" Clear | 61 | 6 | 0.95 | 0.72 | 0.62 | 36 | 32 |
White | 1/2" | 1/4" Clear | 0.030 Trans. White | 1/4" Clear | 61 | 6 | 0.97 | 0.72 | 0.63 | 38 | 33 |
White | 9/16" | 1/4" Clear | 0.060 Trans. White | 1/4" Clear | 61 | 6 | 0.95 | 0.71 | 0.62 | 39 | 33 |
White | 9/16" | 1/4" Clear | 0.090 Trans. White | 1/4" Clear | 61 | 6 | 0.94 | 0.71 | 0.61 | 39 | 33 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados