Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio con revestimiento duro |
Espesor | 3,3.2 4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio con revestimiento duro |
Espesor | 3,3.2 4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Los siguientes son el tamaño y el espesor estándar
Thickness (mm) | Thickness Tolerance (mm) | Reflective Glass Panel Size mm | Max Loading Weight/CNT |
3, 3.2 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
4 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
5, 5.5 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
6 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
8 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
10 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
12 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 |
27 Tons |
El siguiente es el parámetro de vidrio reflectante:
SL60 on-line sun control film glass |
|||||||||||||||
Single Reflective side is second
|
Visible light% |
Solar light% (America NRFC) |
SHGC |
S.C |
U Value .W/ (㎡.K) |
||||||||||
transmittance |
Reflectivity (outside) |
Reflectivity (inside) |
transmittance |
Reflectivity
|
UV transmittance |
China JGJ/T151 |
America NFRC 100 |
China JGJ/T151 |
America NFRC 100 |
China JGJ/T151 |
America NFRC100 |
Europe EN673 |
|||
Summer daytime |
Winter night |
||||||||||||||
6SL60 |
63 |
14 |
16 |
58 |
11 |
51 |
0.66 |
0.67 |
0.76 |
0.77 |
5.14 |
5.18 |
5.75 |
5.7 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados