Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio con revestimiento duro |
Espesor | 3,3.2 4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 10 a 15 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio con revestimiento duro |
Espesor | 3,3.2 4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 10 a 15 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Los siguientes son el tamaño y el espesor estándar
Thickness (mm) | Thickness Tolerance (mm) | Reflective Glass Panel Size mm | Max Loading Weight/CNT |
3, 3.2 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
4 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
5, 5.5 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
6 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
8 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
10 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
12 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 |
27 Tons |
El siguiente es el parámetro de vidrio reflectante:
Name of glass | Visible light | Sunlight | Shading coefficient (SC) | Sum of transmittance of solar energy | ||
Transmittance | Reflection | Direct transmittance | Direct reflection | |||
5mm Bronze reflective | 27.00 | 50.00 | 33.00 | 35.00 | 0.47 | 41.00 |
6mm Bronze reflective | 25.00 | 52.00 | 31.00 | 36.00 | 0.44 | 39.00 |
5mm F-Green reflective | 31.12 | 34.8 | 25.49 | 19.61 | 0.45 | 39.65 |
6mm F-Green reflective | 29.94 | 33.72 | 21.12 | 18.92 | 0.41 | 36.59 |
4mm Pink reflective | 30.66 | 36.06 | 47.82 | 29.17 | 0.6 | 53.76 |
6mm Pink reflective | 29.92 | 28.64 | 46.4 | 22.14 | 0.61 | 54.52 |
4mm Dark blue reflective | 25.62 | 13.98 | 39.36 | 16.47 | 0.57 | 50.76 |
5mm Dark blue reflective | 20.92 | 12.52 | 33.42 | 15 | 0.53 | 46.73 |
6mm Dark blue reflective | 13.42 | 13.68 | 25.52 | 16.81 | 0.45 | 40.4 |
5mm Ford blue reflective | 27.5 | 19.38 | 37.07 | 16.56 | 0.55 | 49.03 |
6mm Ford blue reflective | 24.97 | 16.51 | 32.04 | 14.72 | 0.51 | 45.78 |
4mm Euro grey reflective | 26.9 | 19.59 | 37.38 | 17.36 | 0.55 | 49.05 |
6mm Euro grey reflective | 19.55 | 13.99 | 27.64 | 12.96 | 0.48 | 42.97 |
4mm Dark grey reflective | 17.96 | 10.1 | 30.09 | 11.3 | 0.51 | 45.21 |
5mm Dark grey reflective | 14.03 | 9.07 | 25.06 | 10.65 | 0.47 | 42.05 |
6mm Dark grey reflective | 13.02 | 6.97 | 22.7 | 8.2 | 0.46 | 40.53 |
5mm silver reflective | 50.58 | 34.1 | 58 | 25.85 | 0.7 | 61.89 |
6mm silver reflective | 42.75 | 30.11 | 52.31 | 28.29 | 0.64 |
56.99 |
Embalaje: La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas.
Tipo de cajas incluyendo cajas abiertas, tapa final, marco común de la siguiente manera:
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados