Ver el pedido: Ver la lista
Type | Sombreado solar alto |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde claro |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Sombreado solar alto |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde claro |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Parámetro | |||||||||||
Monolithic | Thinckness mm | Visible Light | Solar Energy | U Value W/㎡·k | SHGC | SC | |||||
Transmittance | Reflectance | Transmittance | Reflectance | Winter U Value | Summer U Value | Euro EN673 | |||||
Outside | Inside | ||||||||||
Solar-F Cool | 3.5 | 75 | 10 | 11 | 47 | 30 | 3.68 | 2.8 | 3.7 | 0.55 | 0.63 |
Solar-F Cool | 5 | 71 | 9 | 11 | 40 | 7 | 3.75 | 2.91 | 3.7 | 0.5 | 0.58 |
Solar-F Cool | 6 | 68 | 9 | 11 | 36 | 7 | 3.72 | 2.87 | 3.7 | 0.47 | 0.54 |
3.5Clear +0.76PVB+ 3.5SFC |
7.76 | 73 | 10 | 11 | 42 | 1 | 3.56 | 2.73 | 3.6 | 0.52 | 0.6 |
5 SFC 2# + 12Air + 5 Clear |
22 | 64 | 14 | 17 | 35 | 9 | 1.94 | 1.96 | 1.9 | 0.43 | 0.49 |
6 SFC 2# + 12Air + 6 Clear |
24 | 61 | 13 | 17 | 31 | 8 | 1.92 | 1.95 | 1.9 | 0.39 | 0.45 |
All performance values are center-of-glass values calculated using the LBNL Window 6.3 program for your reference only. |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados