Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio solar fotovoltaica |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural); azul Ford, azul oscuro (azul diamante); azul océano, azul Kunshan, azul cristalino; euro bronze (bronce gris), bronce dorado, rosa; azul gris, gris oscuro, cristal gris, negro; cristal amarillo |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días después de recibir el depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrios y cajas de madera contrachapada con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio solar fotovoltaica |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural); azul Ford, azul oscuro (azul diamante); azul océano, azul Kunshan, azul cristalino; euro bronze (bronce gris), bronce dorado, rosa; azul gris, gris oscuro, cristal gris, negro; cristal amarillo |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días después de recibir el depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrios y cajas de madera contrachapada con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Instrucciones de proceso de vidrio templado:
Thickness | Available Color | Flat Tempered | Curved Tempered | Other Curved Solution | Edge Work | Corner & Processing | Subsequent Process | |||
Min.Size | Max.Size | Min.Size | Max.Size | Min.Radius | ||||||
2 | Clear | 10 x 10mm | 1000 x 1000mm | / | / | / | Hot Bending | Flat ,Pencil | Fillets,Chamfers,Cutouts,Notches, Holes,Engrave | Laminated , Silk-Screen, Lacquered |
3-3.7 | Clear,LowE,Bronze,Blue,Green | 10 x 10mm | 1000 x 2000mm | / | / | / | Hot Bending | Flat ,Pencil | Laminated, Insulated, Silk-Screen, Lacquered | |
4,5,6,8,10,12 | Clear,LowE,Bronze,Blue,Green,Grey,Pink tinted and reflective glass, Patterned Glass(4,5,6,8mm) | 10 x 10mm | (2430-3290)x (3660- 6500)mm | 500 x 500mm | 2440 x 4800mm | 450mm / Double,Multi-Curved | Hot Bending | Flat,Pencil, Bevel,Ogee,Waterfall, Convex | Laminated, Insulated, Silk-Screen, Lacquered | |
15,19 | Clear, Soft LowE | 25 x 25mm | 3290 x 15000mm | 500 x 500mm | 2440 x 4800mm | 1500mm / Double,Multi-Curved | Hot Bending | Flat,Pencil, Bevel,Ogee,Waterfall, Convex | Laminated, Insulated, Silk-Screen, Lacquered | |
22,25 | Clear | 50 x 50mm | 3290 x 15000mm | 500 x 500mm | 2440 x 4800mm | 1500mm / Double,Multi-Curved | Hot Bending | Flat,Pencil, Bevel,Ogee,Waterfall, Convex |
Laminated, Insulated, Silk-Screen, Lacquered |
Detalles de embalaje de vidrio templado:
Interlayer Protection | Corner Packing | Edge Packing | Inner Packing | Outer Packing | LCL Packing |
Anti-Fngicide Paper | Right Angle Plastic Corner | EPS Side Fender | Paper Wrap | Plywood Crate | Case Min.Width > 650mm Max.Length <1500mm Max. Height < 1200mm |
Anti-Fngicide Powder | Plump Plastic Corner | Single-layer Paperboard | Plywood Case | Case + L Rack with Four-sided Forklift | |
EPE Film | Paperboard Corner | Double-layer Paperboard | Plywood Pallet Crate | A-type Case | |
Cork Mat | EPS Corner | Carton | Nude Packing + A Rack | Pallet Case | |
EPS Board | PVC,EPE Shrink Film |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados