Vérifiez mes commandes: Liste
Type | Transparence élevée |
Thickness | 4,5,6,8mm |
Other Colors | Ultra Clear. |
Standard Size | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Lead time | About 20 days upon receipt of your deposit or confirmation. |
MOQ | 100 Sqm. |
Package | Paper or powder interlayer between two glass panels and plywood crates with straps. |
Payment Terms | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Place of origin | CHINA |
Type | Transparence élevée |
Thickness | 4,5,6,8mm |
Other Colors | Ultra Clear. |
Standard Size | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Lead time | About 20 days upon receipt of your deposit or confirmation. |
MOQ | 100 Sqm. |
Package | Paper or powder interlayer between two glass panels and plywood crates with straps. |
Payment Terms | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Place of origin | CHINA |
Verre à faible E à revêtement dur ultra clair
C’est un verre pyrolytique à faible émissivité. Le revêtement à faible émissivité est appliqué sur un substrat de verre flotté ultra clair par un processus pyrolytique appelé la méthode du dépôt chimique en phase vapeur en ligne (CVD).
En hiver, le revêtement a pour objectif de refléter la chaleur vers l'intérieur du bâtiment pour éviter les pertes de chaleur et maintenir le climat intérieur à une température uniforme.
En été, le revêtement réduira la quantité de chaleur réémise dans le bâtiment, gardant ainsi l'intérieur plus frais. Les calories totales sont réduites.
Caractéristiques des produits
Revêtement dur en ligne
Les performances telles qu’une durée de conservation stable et pratiquement illimitée, longue durée
Apparence de couleur transparente et neutre, faible réflexion de la lumière
Transmission lumineuse élevée et gain solaire souhaitable
Durabilité élevée, manipulation et traitement facile (découpe, plastification, trempe, pliage, sérigraphie)
Peut être utilisé comme vitrage simple (position de la surface # 2)
Pas de suppression de bord et pas de traitement spécial pour IGU
Applications du produit
Verre à faible E ultra clair a de multiples applications dans les bâtiments résidentiels et commerciaux, ainsi que dans les appareils électroménagers comme les portes du four et du réfrigérateur grâce à son aspect neutre et à sa transmission lumineuse élevée. Le revêtement d'oxyde métallique contribue aux propriétés d'isolation thermique des fenêtres et des portes et réduit la consommation d'énergie à l'intérieur.
En combinaison avec le verre réfléchissant / teinté vitré sur la vitre extérieure (IGU), il offre un excellent ombrage.
Vous trouverez la différence par rapport à nos spécifications.
Comparison of Clear & Ultra Clear Hard Coated LowE Glass | ||||||||||
Monolithic | Thinckness mm | Visible Light | Solar Energy | Winter U Value | Summer U Value | SHGC | SC | |||
Transmittance | Reflectance | Transmittance | Reflectance | |||||||
Outside | Inside | |||||||||
Clear LowE | 4 | 83 | 10 | 11 | 72 | 11 | 3.7 | 2.9 | 0.75 | 0.87 |
5 | 82.5 | 10 | 11 | 70 | 11 | 3.7 | 2.9 | 0.74 | 0.85 | |
6 | 82.5 | 10 | 11 | 70 | 10 | 3.7 | 2.9 | 0.71 | 0.82 | |
8 | 81.5 | 10 | 11 | 67 | 10 | 3.7 | 2.9 | 0.71 | 0.82 | |
Ultra Clear LowE | 4 | 84 | 10.5 | 11.5 | 75 | 11.5 | 3.7 | 2.9 | 0.82 | 0.95 |
5 | 84 | 10.5 | 11.5 | 75 | 11.5 | 3.7 | 2.9 | 0.81 | 0.94 | |
6 | 84 | 10.5 | 11.5 | 75 | 11.5 | 3.7 | 2.9 | 0.8 | 0.93 | |
8 | 83 | 10.5 | 11.5 | 75 | 11.5 | 3.7 | 2.9 | 0.77 | 0.89 |
Comparison of the use of IGU in the different climate zones | |||||||
Zones |
LowE Type |
IGU Structure | Visible Light | Solar Energy | U Value W/㎡·K | SHGC | SC |
Trans. % | Trans. % | ||||||
Bitter Cold |
High Transparency |
6 Clear + 12A + 6 Clear | 80 | 67 | 2.7 | 0.74 | 0.85 |
6 Clear + 12A + 6 Clear LowE | 75 | 57 | 1.9 | 0.70 | 0.80 | ||
6 Clear LowE + 12A + 6 Clear LowE | 70 | 50 | 1.7 | 0.62 | 0.70 | ||
6 Ultra Clear + 12A + 6 Ultra Clear LowE | 77 | 74 | 1.9 | 0.77 | 0.88 | ||
6 Ultra Clear LowE+ 12A + 6 Ultra Clear LowE | 73 | 70 | 1.7 | 0.73 | 0.84 | ||
Hot Summer & Cold Winter |
Adjustable Shading |
6 Blue Grey Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 35 | 32 | 1.9 | 0.44 | 0.50 |
6 Euro Grey Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 35 | 30 | 1.9 | 0.42 | 0.49 | ||
6 Euro Bronze Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 32 | 33 | 1.9 | 0.44 | 0.51 | ||
6 Golden Bronze Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 32 | 28 | 1.9 | 0.40 | 0.46 | ||
Cold |
High Solar Shading |
6 Blue Grey Ref. + 12A + 6 Clear | 24 | 26 | 2.7 | 0.36 | 0.42 |
6 Blue Grey Ref. + 12A + 6 Clear LowE | 23 | 23 | 1.9 | 0.32 | 0.37 |
Kindly processed glasses Le produit a été dûment certifié pour vous rassurer d 'acheter. Notre certification comprend:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror is a professional supplier of glass panels and good manufacturer of processed glass panels.