Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio automotriz |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul Oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, euro bronze (bronce gris), bronce dorado, rosado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio automotriz |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul Oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, euro bronze (bronce gris), bronce dorado, rosado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Característica
Product: PG10 Privacy Gray |
Thickness (MM) |
Optic Character(%) & Test Specification |
Color character &Test specification |
|||||
LTA (light transmittance) |
TE (Solar direct transmittance) |
TUV (UV-transmittance) |
TIR Near-infrared) |
L* |
a* |
b* |
||
380nm-780nm |
300nm-2500nm |
300nm-380nm |
780-2500nm |
1931CIE L*a*b |
||||
ISO9050-2003 |
||||||||
3.2 (3.1-3.3) |
15.1 |
14.0 |
2.8 |
12.0 |
46.0 |
-3.9 |
1.9 |
|
4.0(3.8-4.0) |
9.7 |
8.7 |
1.4 |
6.8 |
37.5 |
-4.7 |
1.7 |
|
5.0(4.8-5.2) |
5.4 |
5.0 |
0.8 |
4.0 |
28.1 |
-4.6 |
2.1 |
|
Tolerance |
±2.0 |
±3.0 |
±3.0 |
±3.0 |
△Eab≤2.5 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados