Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio con recubierto suave |
Espesor | 3,3.2 4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio con recubierto suave |
Espesor | 3,3.2 4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Los siguientes son el tamaño y el espesor estándar
Thickness (mm) | Thickness Tolerance (mm) | Reflective Glass Panel Size mm | Max Loading Weight/CNT |
3, 3.2 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
4 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
5, 5.5 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
6 | ±0.2 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
8 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
10 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 | 27 Tons |
12 | ±0.3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 2000 x 2440, 2140 x 3050/3300/3660, 2250 x 3050/3300/3660, 2440 x 3050/3300/3660 |
27 Tons |
Glass Instruction | Visible Light | Sun Light | U Value | SC | Relative Thermal Gain(W/m²) | ||||||
Transmittance | Reflection | Transmittance | Reflection | Winter Night | Summer Day | ||||||
External | Internal | Air | Argon | Air | Argon | ||||||
6XSTY0130-T+12A+6C | 28 | 27 | 17 | 22 | 23 | 2.44 | 2.24 | 2.56 | 2.39 | 0.36 | 250 |
6XSTY0150-T+12A+6C | 46 | 25 | 16 | 37 | 18 | 2.6 | 2.42 | 2.73 | 2.58 | 0.53 |
358 |
Tipo de cajas incluyendo cajas abiertas, tapa final, marco común de la siguiente manera:
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados