Ver el pedido: Ver la lista
| Type | Vidrio a prueba de fuego de gel |
| Espesor | 35,28,20mm |
| Tamaño estándar | 1830*2440mm |
| Tamaño gigante | 1830*2440mm |
| Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
| Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
| Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
| Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
| Lugar de origen | CHINA |
| Type | Vidrio a prueba de fuego de gel |
| Espesor | 35,28,20mm |
| Tamaño estándar | 1830*2440mm |
| Tamaño gigante | 1830*2440mm |
| Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
| Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
| Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
| Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
| Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
| Lugar de origen | CHINA |
Vidrio aislante ignífugo relleno de gel
| Name | Item | Fire Resistant(min) | Thickness (mm) | Fireproof-Grade | VT (%) | Weight kg/sqm | Thickness Tolerance (mm) | Size Tolerance (mm) | Suggested size | |
| Integrity | Insulation | |||||||||
| Fireproof glass A Grade | AG-35 | 90 | 90 | 35 | A-I | 82 | 65 | ±1.5 | ±4 | <1.5sqm |
| AG-28 | 60 | 60 | 28 | A-II | 85 | 50 | ±1.5 | ±4 | <1.5sqm | |
| AG-20 | 30 | 30 | 20 | A-IV | 988 | 40 | ±1.3 | ±3 | <2.0sqm | |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados