Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio esmaltado de color |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 300 x 400,600 x 900,2000 x3000,1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio esmaltado de color |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 300 x 400,600 x 900,2000 x3000,1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Clasificación del vidrio esmaltado en color | ||||||||
Item | Imaging Media | Working Temperature | Adhesion of Pattern | Cost Line | Color | Max.Size in mm | Glass State | Application |
Sticker Glass | Sticker Paper | Normal Temperature | Gradient | Minium | Full Color | 600x900 | Float/Tempered | Deco / Indoor |
Heat Transfer Glass | Transfer Ink | 180℃ | Gradient | Low | Full Color | 300x400 | Float/Tempered | Deco / Indoor |
Stained Paper Glass | Stained Paper | 200℃,500℃,680℃ | Gradient/Non-shedding | Low | Full Color | 300x400 | Float/Tempered | Deco / Indoor |
Painted Glass | Glass Paint | Normal Temperature | Gradient | Medium | Limited | 2440x3660 | Float/Tempered | Deco / Indoor |
Lacquered Glass | Resin Paint | 200℃ | Gradient | Medium | Limited | 2440x3660 | Float/Tempered | Deco / Indoor |
Screen Printing Glass | Ink | 100℃,680℃ | Gradient/Non-shedding | High | Limited | 2440x3660 | Tempered/Laminated/IGU | Building / Outdoor |
UV Printing Glass | UV Ink | UV Solidification | Gradient | High | Full Color | 2000x3000 | Float/Tempered | Deco / Indoor |
Machine Printing Glass | Hot Ink | 680℃ | Non-shedding | Higher | Full Color | 2400x6000 | Tempered/Laminated/IGU |
Building / Outdoor |
El siguiente es el grosor y tamaño estándar:
Thickness mm | Other Colors | Lacquered / Painted Glass Size mm | Max loading Weight for 1*20' FCL | |
3 |
French Green (Light Green), DarkGreen (Natural Green); Ford Blue, Dark Blue (Diamond Blue); Ocean Blue, Kunshan Blue, Crystal Blue; Euro Bronze (Grey Bronze), Golden Bronze,
Dark Grey, Crystal Grey,
Crystal Yellow. |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | |
4 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
5 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
6 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
8 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
10 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
12 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
15 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS | ||
19 |
1500*2000/2100/2200 1650*2140/2440 1830*2000/2440 3300* 2134/2140/2250/2440 3660*2134/2140/2250/2440 |
27500 KGS |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados