Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio de baja emisión de doble IGU |
Espesor | 3mm + 6A + 3mm / 4mm + 8A + 4mm 5mm + 9A + 5mm / 6mm + 12A + 6mm 8mm + 15A + 8mm / 17.52mm + 20A + 8mm 17.52mm + 25A + 12mm Espesor de vidrio combinado con diferentes espacios aéreos según lo solicitado. |
Otros colores | Transparente, gris azul, gris plateado, azul claro |
Tamaño estándar | Customerized Min.Size:200 x 200mm Max.Size:2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio de baja emisión de doble IGU |
Espesor | 3mm + 6A + 3mm / 4mm + 8A + 4mm 5mm + 9A + 5mm / 6mm + 12A + 6mm 8mm + 15A + 8mm / 17.52mm + 20A + 8mm 17.52mm + 25A + 12mm Espesor de vidrio combinado con diferentes espacios aéreos según lo solicitado. |
Otros colores | Transparente, gris azul, gris plateado, azul claro |
Tamaño estándar | Customerized Min.Size:200 x 200mm Max.Size:2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
We will supply you a better solution for different climate zones in the specification item.
We will supply you a better solution for different climate zones in the specification item.
SGG Cool Lite Double silver LowE IGU Glass Parameter | ||||||||||||
Monolithic | Thick mm | Visible Light | Solar Energy | SC | U Value W/㎡·k | |||||||
Trans. | Ref. | Trans. | Outer Ref. | Inner Ref. | Tran of uv | EN410 | ISO | Air | Argon | |||
Outer | Inner | |||||||||||
6 Clear + 12A + 6 SKN 154II | 24 | 49.80 | 17.60 | 19.70 | 23.60 | 32.50 | 34.60 | 8.60 | 0.32 | 0.30 | 1.61 | 1.28 |
6 Clear + 16A + 6 SKN 154II | 28 | 49.80 | 17.60 | 19.70 | 23.60 | 32.50 | 34.60 | 8.60 | 0.32 | 0.30 | 1.36 | 1.12 |
8 Clear + 12A + 8 SKN 154II | 28 | 48.70 | 17.30 | 19.30 | 22.60 | 29.10 | 31.00 | 7.60 | 0.32 | 0.30 | 1.60 | 1.27 |
6 Clear + 12A + 6 SKN 163II | 24 | 58.10 | 15.00 | 16.40 | 30.40 | 27.80 | 31.70 | 23.50 | 0.40 | 0.38 | 1.58 | 1.24 |
6 Clear + 16A + 6 SKN 163II | 28 | 58.10 | 15.00 | 16.40 | 30.40 | 27.80 | 31.70 | 23.50 | 0.40 | 0.37 | 1.32 | 1.08 |
8 Clear + 12A + 8 SKN 163II | 28 | 56.80 | 14.70 | 16.10 | 29.10 | 25.00 | 28.40 | 20.70 | 0.40 | 0.37 | 1.57 | 1.23 |
6 Clear + 12A + 6 SKN 165II | 24 | 59.40 | 15.30 | 16.80 | 29.50 | 30.80 | 32.40 | 9.20 | 0.39 | 0.37 | 1.61 | 1.28 |
6 Clear + 16A + 6 SKN 165II | 28 | 59.40 | 15.30 | 16.80 | 29.50 | 30.80 | 32.40 | 9.20 | 0.39 | 0.36 | 1.36 | 1.12 |
8 Clear + 12A + 8 SKN 165II | 28 | 58.10 | 15.10 | 16.40 | 28.20 | 27.50 | 29.00 | 8.20 | 0.38 | 0.36 | 1.60 | 1.27 |
6 Clear + 12A + 6 SKN 174II | 24 | 67.20 | 10.00 | 12.30 | 36.30 | 28.00 | 28.00 | 21.00 | 0.47 | 0.44 | 1.64 | 1.30 |
6 Clear + 16A + 6 SKN 174II | 28 | 67.20 | 10.00 | 12.30 | 36.30 | 28.00 | 28.00 | 21.00 | 0.47 | 0.44 | 1.40 | 1.16 |
8 Clear + 12A + 8 SKN 174II | 28 | 65.70 | 9.80 | 12.10 | 34.50 | 24.00 | 24.50 | 18.70 | 0.46 | 0.43 | 1.63 | 1.30 |
All performance values are center-of-glass values calculated using the LBNL Window 6.3 program for your reference only. |
El paquete de IGU es muy importante para cargar, reforzar y enviar. Realizaremos las diferentes formas de embalaje en función de las características de cada pedido.
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados