Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio laminado PVB |
Espesor | Standard Thickness 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino, rosado |
Tamaño estándar | 3300*2440mm 3300*2140mm 3300*5100mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio laminado PVB |
Espesor | Standard Thickness 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul Kunshan, azul cristalino, azul océano, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, azul gris, gris oscuro, gris cristalino, negro, amarillo cristalino, rosado |
Tamaño estándar | 3300*2440mm 3300*2140mm 3300*5100mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
5) Cribado ultravioleta: la capa intermedia filtra los rayos ultravioleta y evita que los muebles y las cortinas se desvanezcan
Structure | Light Properties | Thermal Properties | U Value | ||||||
Coating in Pos.4 | Thickness | L.T.% | L.R.(Ext)% | D.E.T.% | E.R.% | S.F.% | S.C.% | W/m² . K | |
Stopsol Supersilver Clear Laminated | 4+0.38+4mm | 61 | 34 | 60 | 22 | 66 | 0.76 | 5.7 | |
4+0.76+4mm | 61 | 34 | 59 | 22 | 65 | 0.75 | 5.6 | ||
4+1.14+4mm | 61 | 34 | 58 | 21 | 64 | 0.74 | 5.6 | ||
4+1.52+4mm | 61 | 34 | 57 | 21 | 64 | 0.73 | 5.5 | ||
5+0.38+5mm | 61 | 35 | 59 | 22 | 65 | 0.75 | 5.6 | ||
5+0.76+5mm | 61 | 35 | 58 | 22 | 64 | 0.74 | 5.6 | ||
5+1.14+5mm | 61 | 35 | 56 | 21 | 63 | 0.73 | 5.5 | ||
5+1.52+5mm | 61 | 35 | 56 | 21 | 63 | 0.72 | 5.5 | ||
6+0.38+6mm | 60 | 33 | 54 | 19 | 62 | 0.72 | 5.6 | ||
6+0.76+6mm | 60 | 33 | 53 | 19 | 62 | 0.71 | 5.5 | ||
6+1.14+6mm | 60 | 32 | 52 | 19 | 61 | 0.70 | 5.4 | ||
6+1.52+6mm | 60 | 32 | 51 | 18 | 61 | 0.70 | 5.4 | ||
8+0.38+8mm | 60 | 31 | 50 | 17 | 60 | 0.69 | 5.4 | ||
8+0.76+8mm | 60 | 31 | 49 | 17 | 60 | 0.69 | 5.4 | ||
8+1.14+8mm | 59 | 31 | 48 | 17 | 59 | 0.68 | 5.3 | ||
8+1.52+8mm | 59 | 30 | 47 | 17 | 59 | 0.68 | 5.3 | ||
10+0.76+10mm | 58 | 30 | 47 | 17 | 59 | 0.67 | 5.3 | ||
10+1.14+10mm | 58 | 30 | 46 | 16 | 58 | 0.67 | 5.2 | ||
10+1.52+10mm | 57 | 29 | 45 | 16 | 58 | 0.66 | 5.2 |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados