Ver el pedido: Ver la lista
Type | Sombreado solar alto |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Gris frío |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Sombreado solar alto |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Gris frío |
Tamaño estándar | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Parámetro de vidrio recubrimiento duro de baja emisión SC60 | ||||||||||||
Monolithic | Thinckness mm | Visible Light | Solar Energy | U Value W/㎡·k | SHGC | SC | ||||||
Transmittance | Reflectance | Transmittance | Reflectance | Tran of uv | Winter U Value | Summer U Value | Euro EN673 | |||||
Outside | Inside | |||||||||||
SC 60 | 6 | 61 | 9 | 14 | 56 | 11 | 44 | 3.85 | 3.03 | 3.8 | 0.62 | 0.72 |
6 Clear + 0.76PVB + 6 SC60 4# |
12.76 | 59 | 9 | 13 | 47 | 8 | 1 | 3.7 | 2.94 | 3.7 | 0.56 | 0.65 |
6 SC60 2# + 6Air + 6 Clear + 6Air + 6 Clear |
30 | 50 | 15 | 24 | 38 | 15 | 26 | 1.89 | 1.99 | 2 | 0.49 | 0.56 |
6 SC60 2# + 9Air + 6 Clear + 9Air + 6 Clear |
30 | 50 | 15 | 24 | 38 | 15 | 26 | 1.58 | 1.7 | 1.7 | 0.49 | 0.56 |
6 SC60 2# + 9Air + 6 Clear |
21 | 55 | 12 | 19 | 45 | 13 | 33 | 2.17 | 2.26 | 2.3 | 0.55 | 0.63 |
6 SC60 2# + 12Air + 6 Clear |
24 | 55 | 12 | 19 | 45 | 13 | 33 | 1.98 | 2.02 | 2 | 0.54 | 0.75 |
6 SC60 2# + 9Argon + 6 Clear |
21 | 55 | 12 | 19 | 45 | 13 | 33 | 1.87 | 1.98 | 2 | 0.55 | 0.63 |
6 SC60 2# + 12Argon + 6 Clear |
24 | 55 | 12 | 19 | 45 | 13 | 33 | 1.75 | 1.79 | 1.7 | 0.54 | 0.75 |
All performance values are center-of-glass values calculated using the LBNL Window 6.3 program for your reference only. |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados