Ver el pedido: Ver la lista
Type | Vidrio flotado teñido |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650x2440,1830x2440,1650x2140, 2140x3300/3660,2250x3300/3660, 2440x3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Vidrio flotado teñido |
Espesor | 3,4,5,5.5,6,8,10,12mm |
Otros colores | Verde francés (verde claro), verde oscuro (verde natural), azul Ford, azul oscuro (azul diamante), azul océano, azul Kunshan, azul cristalino, bronce euro (bronce gris), bronce dorado, rosa, gris azul, gris oscuro , cristal gris, negro, cristal amarillo. |
Tamaño estándar | 1650x2440,1830x2440,1650x2140, 2140x3300/3660,2250x3300/3660, 2440x3300/3660 |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Thickness(mm) | Tinted and Coated Glass Panel Size(mm) | Max Loading Weight/CNT |
3 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 | 27 Tons |
4 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660,2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 | 27 Tons |
5, 5.5 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 | 27 Tons |
6 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 | 27 Tons |
8 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660,2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 | 27 Tons |
10 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660,2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 | 27 Tons |
12 | 1650 x 2440, 1830 x 2440, 1650 x 2140, 2140 x 3300/3660, 2250 x 3300/3660, 2440 x 3300/3660 |
27 Tons |
Product |
Thickness ( mm) |
(Optic Character(%) & Test Specification) | |||
LTA (Light transmittance) |
TE (Solar direct transmittance) |
TUV (UV-transmittance) |
TIR (Near-infrared transmittance) |
||
380nm~780nm | 300nm~2500nm | 300nm~380nm | 780~2500nm | ||
PG10 Privacy Gray |
3.2 | 15.1 ± 2.0 | <17.0 | <6.8 | <16.0 |
4 | 10.0 ± 2.0 | <11.7 | <5.4 | <10.8 | |
5 | 5.4 ± 2.0 | <8.0 | <4.8 | <8.0 | |
PG20 Privacy Gray |
2.1 | 38.8±2.0 | <39.0 | <20.0 | <38.0 |
3 | 27.0±2.0 | <29.0 | <15.0 | <27.0 | |
3.2 | 24.6 ± 2.0 | <27.0 | <13.0 | <24.0 | |
3.5 | 22.0 ± 2.0 | <24.0 | <11.5 | <21.0 | |
4 | 18.6 ± 2.0 | <20.0 | <9.5 | <18.0 | |
5 | 12.4 ± 2.0 | <15.0 | <7.5 | <13.0 | |
PG18 Privacy Gray |
3.2 | 25.0 ± 2.0 | <28.4 | <10.6 | <27.4 |
4 | 18.0 ± 2.0 | <21.7 | <7.7 | <20.8 | |
5 | 12.4 ± 2.0 | <16.2 | <5.8 | <15.5 | |
6 | 8.2 ± 2.0 | <12.0 | <4.6 | <11.7 |
Different additives may produce differently coloured glasses.Some of the most-used colorants and colours they produce are below:
COLORANT |
GLASS COLORS |
Iron |
Green, brown, blue |
Manganese |
Purple |
Chromium |
Green, yellow, pink |
Vanadium |
Green, blue, grey |
Copper |
Blue, green, red |
Cobalt |
Blue, green pink |
Nickel |
Yellow, purple |
Cadmium Sulphide |
Yellow |
Titanium |
Purple, brown |
Cerium |
Yellow |
Carbon & Sulphur |
Amber, brown |
Selenium |
Pink, red |
Gold |
Red |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados