Ver el pedido: Ver la lista
Type | Alta transparencia |
Espesor | 18mm - 50mm |
Otros colores | Ultra transparente, Grey, Bronce, Azul y Verde. |
Tamaño estándar | Soluciones personalizadas Min.200 x 200mm. Max.2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Alta transparencia |
Espesor | 18mm - 50mm |
Otros colores | Ultra transparente, Grey, Bronce, Azul y Verde. |
Tamaño estándar | Soluciones personalizadas Min.200 x 200mm. Max.2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
We will supply you a better solution for different climate zones in the specification item.
Comparación del uso de IGU en las diferentes zonas climáticas | |||||||
Zones | LowE Type | IGU Structure | Visible Light | Solar Energy | U Value W/㎡·K | SHGC | SC |
Trans. % | Trans. % | ||||||
Bitter Cold | High Transparency | 6 Clear + 12A + 6 Clear | 80 | 67 | 2.7 | 0.74 | 0.85 |
6 Clear + 12A + 6 Clear LowE | 75 | 57 | 1.9 | 0.70 | 0.80 | ||
6 Clear LowE + 12A + 6 Clear LowE | 70 | 50 | 1.7 | 0.62 | 0.70 | ||
6 Ultra Clear + 12A + 6 Ultra Clear LowE | 77 | 74 | 1.9 | 0.77 | 0.88 | ||
6 Ultra Clear LowE+ 12A + 6 Ultra Clear LowE | 73 | 70 | 1.7 | 0.73 | 0.84 | ||
Hot Summer & Cold Winter | Adjustable Shading | 6 Blue Grey Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 35 | 32 | 1.9 | 0.44 | 0.50 |
6 Euro Grey Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 35 | 30 | 1.9 | 0.42 | 0.49 | ||
6 Euro Bronze Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 32 | 33 | 1.9 | 0.44 | 0.51 | ||
6 Golden Bronze Tinted + 12A + 6 Clear LowE | 32 | 28 | 1.9 | 0.40 | 0.46 | ||
Cold | High Solar Shading | 6 Blue Grey Ref. + 12A + 6 Clear | 24 | 26 | 2.7 | 0.36 | 0.42 |
6 Blue Grey Ref. + 12A + 6 Clear LowE | 23 | 23 | 1.9 | 0.32 | 0.37 |
El paquete de IGU es muy importante para cargar, reforzar y enviar. Realizaremos las diferentes formas de embalaje en función de las características de cada pedido.
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados