Ver el pedido: Ver la lista
Type | Alto sombreado solar |
Espesor | 3mm + 6A + 3mm / 4mm + 8A + 4mm 5mm + 9A + 5mm / 6mm + 12A + 6mm 8mm + 15A + 8mm / 17.52mm + 20A + 8mm 17.52mm + 25A + 12mm Espesor de vidrio combinado con diferentes espacios aéreos según lo solicitado. |
Otros colores | Transparente Oro y platea Verde francés y verde oscuro Euro gris, gris oscuro y negro Eruo Bronce, Bronce Dorado y Rosa Doble Silver LowE y Triple Silver LowE Vidrio de plata doble y triple baja emisión |
Tamaño estándar | Soluciones personalizadas Min.Size:200 x 200mm Max.Size:2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Alto sombreado solar |
Espesor | 3mm + 6A + 3mm / 4mm + 8A + 4mm 5mm + 9A + 5mm / 6mm + 12A + 6mm 8mm + 15A + 8mm / 17.52mm + 20A + 8mm 17.52mm + 25A + 12mm Espesor de vidrio combinado con diferentes espacios aéreos según lo solicitado. |
Otros colores | Transparente Oro y platea Verde francés y verde oscuro Euro gris, gris oscuro y negro Eruo Bronce, Bronce Dorado y Rosa Doble Silver LowE y Triple Silver LowE Vidrio de plata doble y triple baja emisión |
Tamaño estándar | Soluciones personalizadas Min.Size:200 x 200mm Max.Size:2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Le proporcionaremos una mejor solución para diferentes zonas climáticas en el artículo de especificación.
Parámetro | |||||||||
Structure | Light Properties | Thermal Properties | U Value | ||||||
Single Glazing | Thickness | LT% | LR(Ext)% | EA% | SF% | SC | W/ m². K Air | ||
Stopsol Classic | Clear | 6mm | 38 | 27 | 32 | 56 | 0.64 | 5.7 | |
Bronze | 6mm | 22 | 12 | 59 | 46 | 0.53 | 5.7 | ||
Grey | 6mm | 19 | 10 | 63 | 44 | 0.51 | 5.7 | ||
Green | 6mm | 31 | 20 | 68 | 40 | 0.46 | 5.7 | ||
Dark Blue | 6mm | 24 | 14 | 71 | 39 | 0.45 | 5.7 | ||
Stopsol Supersilver | Clear | 6mm | 63 | 34 | 13 | 68 | 0.78 | 5.7 | |
Grey | 6mm | 29 | 11 | 57 | 49 | 0.56 | 5.7 | ||
Green | 6mm | 52 | 25 | 54 | 47 | 0.54 | 5.7 | ||
Dark Blue | 6mm | 41 | 17 | 59 | 45 | 0.52 | 5.7 | ||
Stopsol SilverLight | PrivalBlue | 6mm | 27 | 8 | 79 | 36 | 0.41 | 5.7 | |
El paquete de IGU es muy importante para cargar, reforzar y enviar. Realizaremos las diferentes formas de embalaje en función de las características de cada pedido.
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados