Ver el pedido: Ver la lista
Type | Alto sombreado solar |
Espesor | 3mm + 6A + 3mm / 4mm + 8A + 4mm 5mm + 9A + 5mm / 6mm + 12A + 6mm 8mm + 15A + 8mm / 17.52mm + 20A + 8mm 17.52mm + 25A + 12mm Espesor de vidrio combinado con diferentes espacios aéreos según lo solicitado. |
Otros colores | Transparente Oro y plata Verde francés y verde oscuro Euro gris, gris oscuro y negro Eruo Bronce, Bronce Dorado y Rosa Doble Silver LowE y Triple Silver LowE Vidrio de plata doble y triple baja emisión |
Tamaño estándar | Soluciones personalizadas Min.Size:200 x 200mm Max.Size:2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Type | Alto sombreado solar |
Espesor | 3mm + 6A + 3mm / 4mm + 8A + 4mm 5mm + 9A + 5mm / 6mm + 12A + 6mm 8mm + 15A + 8mm / 17.52mm + 20A + 8mm 17.52mm + 25A + 12mm Espesor de vidrio combinado con diferentes espacios aéreos según lo solicitado. |
Otros colores | Transparente Oro y plata Verde francés y verde oscuro Euro gris, gris oscuro y negro Eruo Bronce, Bronce Dorado y Rosa Doble Silver LowE y Triple Silver LowE Vidrio de plata doble y triple baja emisión |
Tamaño estándar | Soluciones personalizadas Min.Size:200 x 200mm Max.Size:2500 x 5000mm |
Incoterms | EXW,FOB,CFR,CIF,CIP,DDU,DDP. |
Tiempo de entrega | Aproximadamente 20 días desde la recepción de su depósito o confirmación. |
Cantidad mínima pedido | 100 Sqm. |
Embalaje | La capa intermedia de polvo o papel entre dos paneles de vidrio y cajas de madera contrachapada o cajónes de madera con correas. |
Términos de pago | T/T, L/C, D/P, Western Union,Paypal. |
Lugar de origen | CHINA |
Le proporcionaremos una mejor solución para diferentes zonas climáticas en el artículo de especificación.
Parámetro | ||||||||
Structure | Light Properties | Thermal Properties | U-Value | |||||
Thickness | LT% | LR(Ext)% | EA% | SF% | SC | W/㎡ . K Air | W/㎡ . K Agron | |
SY-48 Single Glazing | 5mm | 52 | 7 | 53 | 49 | 0.56 | 4.4 | |
6mm | 51 | 7 | 54 | 49 | 0.56 | 4.3 | ||
8mm | 51 | 6 | 55 | 48 | 0.55 | 4.3 | ||
SY-48 Coating in Pos.2 | 5-12-5mm | 46 | 9 | 58 | 41 | 0.47 | 2.3 | 2.0 |
5-15-5mm | 46 | 9 | 58 | 40 | 0.46 | 2.1 | 1.9 | |
6-12-6mm | 46 | 9 | 59 | 40 | 0.46 | 2.3 | 2.0 | |
6-15-6mm | 46 | 9 | 59 | 40 | 0.46 | 2.1 | 1.9 | |
8-12-8mm | 45 | 9 | 61 | 39 | 0.45 | 2.3 | 2.0 | |
8-15-8mm | 45 | 9 | 61 | 39 | 0.45 | 2.1 | 1.9 | |
1.The value and performance data shown in the tables are test results and not performance guarantees. |
Los productos de vidrios procesados finamentes están totalmente acreditados para permitirle comprar con confianza:
ISO9001 | China GB | EN(European Norm) | ANSI(American National Standards Institute) | AS/NZS
Kindly Glass & Mirror es un proveedor profesional de panel de vidrio y un mejor fabricante de paneles de vidrio procesados